财中ETF风向标|科技板块承压成长40指数盘中跌1.58%,深成长ETF大成(159906)盘中跌1.60% 科技板块整体走弱,成长风格指数盘中持续承压。截至8月25日10点30分,成长40指数报7221.23点,下跌1.58%,成交额452.12亿元。隔夜美股科技股集体调整,纳指跌0.76%、标普500跌0.28%;此外,美股存储、光通信板块重挫,对A股相关产业链形成情绪压制。大盘方面,四大指数集体下跌。...
财中ETF风向标|医药生物回调,创业板医药ETF国泰(159377)盘中跌3.44% 消息面上,8月21日A股开盘呈现指数抗跌、个股普跌的极端分化格局,医药生物板块集体回调,CRO、创新药方向领跌。截至8月21日10点35分,创医药指数盘中下跌2.57%,报2401.55点,成交额260.16亿元,成交量1293.5万手。大盘方面,上证指数盘中跌0.09%;深证成指涨0.60%,沪深...
财中ETF风向标|建材ETF富国(516750)盘中跌1.03%,东方雨虹(002271)放量下挫拖累板块 建筑材料板块盘中表现疲软,建材ETF富国(516750)跌1.03%,成交额134万元,换手率1.65%,规模0.81亿元。个股方面,东方雨虹盘中跌7.34%,成为拖累板块的主要因素;北新建材(000786)跌1.24%,三棵树(603737)跌0.90%。与此同时,旗滨集团(601636)逆势涨0...
财中ETF风向标|可再生能源“十五五”规划联合印发,储能电池ETF易方达(159566)盘中跌1.06% 截至7月30日10点10分,A股四大指数集体下跌:上证指数报3822.35点,跌0.16%;深证成指报13406.27点,跌1.85%;沪深300报4555.62点,跌0.97%;创业板指报3271.97点,跌3.16%。政策端,国家发改委、国家能源局联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》,明确到...
财中ETF风向标|深证50ETF易方达(159150)盘中涨1.38%,聚焦通信与新能源权重股反弹 A股市场盘中涨跌互现,截至7月14日10点30分,上证指数报3910.58点,微跌0.08%;深证成指涨0.62%,沪深300涨0.41%,创业板指表现较强,涨1.10%。隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.26%,纳指跌1.55%,标普500跌0.79%,外部市场压力未对A股构成显著拖累。深证50...
财中ETF风向标|国证油气指数逆势走强,石油ETF华夏(159189)盘中涨2.689% 截至7月6日10点30分,A股四大指数集体下跌,上证指数报4026.08点,下跌0.43%;深证成指下跌1.12%;沪深300下跌0.47%;创业板指下跌1.84%。隔夜美股表现分化,道指涨1.14%,纳指跌0.80%,标普500涨0.00%。在此背景下,国证油气指数逆势走强,盘中涨幅达2.423%...
财中ETF风向标|中小100ETF华夏(159902)盘中涨逾1%,沪电股份领涨成分股 受A股科技方向走强提振,中小100指数出现结构性活跃。截至6月25日10点30分,深证成指盘中上涨0.76%,沪深300指数上涨0.82%,创业板指上涨0.72%,上证指数微跌0.01%。中小100指数盘中表现突出,报9765.037点,涨幅达1.102%,成交额1492.94亿元。成分股中,沪电股...
A股午评:三大指数集体上涨,机场航运、证券等板块领涨 A股三大指数早盘集体上涨,截至午盘,上证指数涨0.36%,深证成指涨1.46%,创业板指涨2.01%,北证50跌0.99%。全市场成交额24388亿元,较上日放量3390亿元,全市场4300只个股下跌。板块方面,证券、机场航运、元件、白酒、游戏、保险、存储芯片涨幅居前;教育、贵金属、染料、软件开发板...
财中ETF风向标|消费电子ETF华夏(159732)盘中涨近3%,立讯精密通过港交所聆讯 立讯精密通过港交所聆讯,高盛上调目标价,带动消费电子主题走强。截至6月24日10点30分,消费电子指数盘中上涨2.779%,报11490.745点,成交额1243.13亿元,在沪深300指数上涨0.34%的背景下表现突出。成分股中,长电科技涨停,兆易创新涨4.84%,立讯精密涨4.54%,豪威集团涨...
财中ETF风向标|上证380ETF南方(510290)冲击7连涨,盘中微涨0.106% 在隔夜美股分化、道指涨0.29%纳指跌1.32%的背景下,A股盘中整体承压。截至6月23日9点45分,上证指数报4158.46点,跌0.11%;深证成指跌1.13%;沪深300跌0.61%;创业板指跌1.35%,市场呈现分化格局。上证380指数盘中报7478.80点,跌0.509%,成交额806.2...